當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌/滑車 > CTCT電車滑觸線
簡(jiǎn)要描述:CT電車滑觸線由于該產(chǎn)品無(wú)氧銅生產(chǎn),高導(dǎo)電率,高強(qiáng)度、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于鐵路、煤礦、冶金、市內(nèi)交通、電機(jī)車、公共起重等行業(yè)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CT型系列電車線是用無(wú)氧銅棒、懸掛、絕緣子組件、饋電夾、集電器等組件組合而成。由于該產(chǎn)品無(wú)氧銅生產(chǎn),高導(dǎo)電率,高強(qiáng)度、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于鐵路、煤礦、冶金、市內(nèi)交通、電機(jī)車、公共起重等行業(yè)。
一、CT型銅接觸線規(guī)格表
稱截面 | 計(jì)算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 標(biāo)稱重量kg/km | 截面形狀及尺寸 | |||||||
A ±1% | B ±2 | C ±2 | D + 4% -2% | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 85 | 65.2 85.4 | 9.30 10.80 | 10.19 11.76 | 8.05 8.05 | 5.70 5.70 | 5.32 5.32 | 2.50 2.50 | 0.60 0.60 | 35° 35° | 50° 50° | 580.0 760.0 | 圖1 圖1 |
85(T) 100 | 86.8 100.1 | 11.00 11.80 | 11.00 12.81 | 8.50 8.05 | 6.12 5.70 | 5.70 5.32 | 1.50 2.50 | 0.38 0.60 | 27° 35° | 51° 50° | 771.0 890.0 | 圖2 圖1 |
110 150 | 109.6 150.7 | 12.34 14.40 | 12.34 14.40 | 8.50 9.75 | 6.12 7.27 | 5.70 6.85 | 2.50 6.85 | 0.38 0.38 | 27° 27° | 51° 51° | 974.5 1339.5 | 圖2 圖2 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB1297.1-91 |
二、各種接觸線(電車線)單位換算表
名稱 | 規(guī)格() | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車線 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車線 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車線 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車線 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車線 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車線 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車線 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12971.2-91 |
產(chǎn)品咨詢