當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 高壓試驗(yàn)變壓器 > YDC干式交直流高壓試驗(yàn)變壓器
簡要描述:YDC干式交直流高壓試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
1.阻抗電壓:10%
2.輸出電壓波形:工頻、正弦波
3.表面溫升:<55℃
4.空載損耗:0.2%~0.35%
5.允許連續(xù)過行時(shí)間:1小時(shí)/次
6.間續(xù)運(yùn)行時(shí)間:連續(xù)
主要產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | 容量 (KVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (KV) | 輸出電流 (MA) | 輸出直 流高壓(KV) | 重量 (KG) |
GYC-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
GYC-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
GYC-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
GYC-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GYC-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GYC-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GYC-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GYC-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GYC-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GYC-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GYC-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GYC-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GYC-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GYC-15/150 | 15 | 150 | 100 | | 85 | |
GYC-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
GYC-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
GYC-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串級變6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |
產(chǎn)品咨詢