當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 分流器 > F2 SHUNT 250A-600A分流器
簡要描述:F2 SHUNT 250A-600A分流器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.08 |
1000A | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.63 |
1200A | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.37 |
產(chǎn)品咨詢