當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > DHS-130系列紅外測溫儀
簡要描述:電力、電氣、鐵路、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、加熱制冷工程、汽車等行業(yè)溫度檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHS-130XL | DHS-130XEL |
測溫范圍 | -25℃-720℃ | |
測溫精度 | ±0.5%t±1℃t為測量范圍上限值 ±0.5%t±1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn)Coaxial Laser Sighting | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可調(diào) |
上下限報(bào)警 |
| √ |
記憶功能 |
| √ |
同步顯示功能 | 瞬時(shí)值和zui大值 |
瞬時(shí)值和zui大值或zui小值或平均值或差值
|
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
整機(jī)總功耗 | ≤35mA | |
重量 | 254g | |
體積 | 194mm×103mm×54mm |
產(chǎn)品咨詢