當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測儀器專用設(shè)備 > 防雷檢測儀器 > DJD2-J經(jīng)緯儀
簡要描述:DJD2-J經(jīng)緯儀/防雷檢測設(shè)備應(yīng)用舉列(已知A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo),求取C點(diǎn)坐標(biāo)):是在已知坐標(biāo)的A、B兩點(diǎn)中一點(diǎn)架設(shè)儀器(以儀器架設(shè)在A點(diǎn)為例),完成安置對(duì)中的基礎(chǔ)操作以后對(duì)準(zhǔn)另一個(gè)已知點(diǎn)(B點(diǎn)),然后根據(jù)自己的需要配置一個(gè)讀數(shù)1并記錄,然后照準(zhǔn)C點(diǎn)(未知點(diǎn))再次讀取讀數(shù)2。讀數(shù)2與讀數(shù)1的差值既為角BAC的角度值,再精確量取AC、BC的距離,就可以用數(shù)學(xué)方法計(jì)算出C點(diǎn)的精確坐標(biāo)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DJD2-J經(jīng)緯儀/防雷檢測設(shè)備應(yīng)用舉列(已知A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo),求取C點(diǎn)坐標(biāo)):
是在已知坐標(biāo)的A、B兩點(diǎn)中一點(diǎn)架設(shè)儀器(以儀器架設(shè)在A點(diǎn)為例),完成安置對(duì)中的基礎(chǔ)操作以后對(duì)準(zhǔn)另一個(gè)已知點(diǎn)(B點(diǎn)),然后根據(jù)自己的需要配置一個(gè)讀數(shù)1并記錄,然后照準(zhǔn)C點(diǎn)(未知點(diǎn))再次讀取讀數(shù)2。讀數(shù)2與讀數(shù)1的差值既為角BAC的角度值,再精確量取AC、BC的距離,就可以用數(shù)學(xué)方法計(jì)算出C點(diǎn)的精確坐標(biāo)。
DJD2-J經(jīng)緯儀
上海天皋電氣科技有限公司經(jīng)緯儀/防雷檢測設(shè)備/甲、乙級(jí)防雷檢測設(shè)備|防雷接地測試儀器設(shè)備清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級(jí) | 乙級(jí) | |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ | 防爆對(duì)講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
產(chǎn)品咨詢